Descripción
Informe 02/2014. La Situación Sociolaboral de las Personas de 45 a 64 Años de Edad
18,00 € 17,10 €
Hay existencias
Informe 02/2014. La Situación Sociolaboral de las Personas de 45 a 64 Años de Edad
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:
Fecha de Edición | 2014-01-01 |
---|---|
Plazo de entrega | 24 h |
Número de Edición | 1 |
Autor | Consejo Economico Y Social |
Idioma | Español |
Formato | Libro |
Páginas | 196 |
Lugar de edición | MADRID |
Encuadernación | Rústica |
Editorial | CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL |
Free